<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog bada-OS.info - Centrum informacji o Samsung bada OS</title>
	<atom:link href="http://bada-os.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bada-os.info</link>
	<description>Platforma bada - coś więcej niż zwykły system!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:49:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Coraz większa popularność platformy bada, ale co z tego.. ?</title>
		<link>http://bada-os.info/2012/05/coraz-wieksza-popularnosc-platformy-bada-ale-co-z-tego/</link>
		<comments>http://bada-os.info/2012/05/coraz-wieksza-popularnosc-platformy-bada-ale-co-z-tego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matej</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Bada]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[platforma bada]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bada-os.info/?p=9726</guid>
		<description><![CDATA[Przy okazji poprzedniego dzisiejszego wpisu, poruszyłem temat stopniowego zdobywania przez platformę bada coraz większych udziałów na rynku mobilnych systemów. Mimo braku większych kampanii reklamowych organizowanych przez producenta, mimo stosunkowo małego zainteresowania się nią z jego strony, telefonów z autorskim systemem Samsunga sprzedaje się coraz więcej. Bez wątpienia jest to swoistym fenomenem na rynku mobilnym, bowiem w przypadku podobnej sytuacji Symbiana oraz BlackBerry (jeśli chodzi o zaangażowanie producentów) - w obu przypadkach zaobserwować możemy tendencję spadkową.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bada-os.info/2012/05/coraz-wieksza-popularnosc-platformy-bada-ale-co-z-tego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W Samsung Apps pojawiła się gra Alchemy Classic Premium</title>
		<link>http://bada-os.info/2012/05/w-samsung-apps-pojawila-sie-gra-alchemy-classic-premium/</link>
		<comments>http://bada-os.info/2012/05/w-samsung-apps-pojawila-sie-gra-alchemy-classic-premium/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Alchemy Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Alchemy Classic Premium]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[NIAsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bada-os.info/?p=9721</guid>
		<description><![CDATA[Mimo wielu przeciwności losu (sprawianych nawet przez samego producenta), platforma bada na smartfonach z rodziny Wave trafia do coraz większej liczby odbiorców. Jej udziały na rynku stopniowo się zwiększają, a system rozwija się swoim tempem (co prawda niewiele osób może ono zadowolić, ale nie można mu tego odmówić). Wczorajszego dnia, Samsung zaktualizował swój wieloplatformowy komunikator, natomiast kilka dni temu w Samsung Apps wylądowała przygotowana dla platformy bada odsłona niezwykle popularnej gry Alchemy Classic Premium.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bada-os.info/2012/05/w-samsung-apps-pojawila-sie-gra-alchemy-classic-premium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunikator ChatON został zaktualizowany</title>
		<link>http://bada-os.info/2012/05/komunikator-chaton-zostal-zaktualizowany/</link>
		<comments>http://bada-os.info/2012/05/komunikator-chaton-zostal-zaktualizowany/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Bada]]></category>
		<category><![CDATA[ChatON]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[komunikator]]></category>
		<category><![CDATA[platforma bada]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung ChatON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bada-os.info/?p=9715</guid>
		<description><![CDATA[Wraz z prezentacją drugiej odsłony platformy bada we wrześniu ubiegłego roku, południowokoreański producent zaprezentował swój komunikator przeznaczony dla urządzeń mobilnych. ChatON stworzony został z myślą o użytkownikach wszystkich mobilnych platform, aczkolwiek mimo realizowania tych zamierzeń - wciąż nie udało mu się zdobyć większej udziałów na tle alternatywnych propozycji. Dzisiejszego dnia natomiast, jego wersja przygotowana dla trzech najbardziej zaawansowanych słuchawek z platformą bada została zaktualizowana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bada-os.info/2012/05/komunikator-chaton-zostal-zaktualizowany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielka przecena użytecznych aplikacji chińskiego studia IntSig</title>
		<link>http://bada-os.info/2012/05/wielka-przecena-uzytecznych-aplikacji-chinskiego-studia-intsig/</link>
		<comments>http://bada-os.info/2012/05/wielka-przecena-uzytecznych-aplikacji-chinskiego-studia-intsig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocje]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[IntSig]]></category>
		<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[Promocja]]></category>
		<category><![CDATA[przecena]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Apps]]></category>
		<category><![CDATA[wyprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bada-os.info/?p=9708</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnimi czasy, bez wątpienia jedną z najciekawszych aplikacji o obniżonych cenach, była stworzona przez developerów z Wielkiej Brytanii Picsel Smart Office. Przeceniony wtedy program pozwoli nam na edycję i tworzenie plików, programów domyślnie wchodzących w skład pakietu biurowego Microsoft Office. Tym razem, w ramach promocji "Darmowe aplikacje, które koniecznie musisz mieć", została obniżona cena kilku bardzo ciekawych programów chińskiego studia IntSig.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bada-os.info/2012/05/wielka-przecena-uzytecznych-aplikacji-chinskiego-studia-intsig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licencje na nawigację DON&#8217;T PANIC &#8211; wyniki &#8222;konkursu fotograficznego&#8221;</title>
		<link>http://bada-os.info/2012/05/licencje-na-nawigacje-dont-panic-wyniki-konkursu-fotograficznego/</link>
		<comments>http://bada-os.info/2012/05/licencje-na-nawigacje-dont-panic-wyniki-konkursu-fotograficznego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[bada-OS.info]]></category>
		<category><![CDATA[bada-os.info]]></category>
		<category><![CDATA[DON'T PANIC]]></category>
		<category><![CDATA[Emapa]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mireo]]></category>
		<category><![CDATA[nawigacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bada-os.info/?p=9690</guid>
		<description><![CDATA[Pod koniec kwietnia ogłosiliśmy rozpoczęcie się kolejnego już konkursu na naszym blogu, w którym do wygrania były licencje na nawigację DON'T PANIC, stworzoną przy  współpracy firm Emapa oraz Mireo. Aplikacja w Samsung Apps pojawiła się pod koniec ubiegłego roku i w międzyczasie doczekała się kilku aktualizacji, usprawniających jej działanie oraz wprowadzających świeższe mapy naszego kraju (na dzień dzisiejszy są to mapy z grudnia). Zadaniem uczestników naszego konkursu było zrobienie zdjęcia przedstawiającego wszelkie "kwiatki" (np. nieodpowiednie znaki w nieodpowiednich miejscach) występujące na polskich drogach.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bada-os.info/2012/05/licencje-na-nawigacje-dont-panic-wyniki-konkursu-fotograficznego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikacja badaBoard jest już dostępna w Samsung Apps</title>
		<link>http://bada-os.info/2012/05/aplikacja-badaboard-jest-juz-dostepna-w-samsung-apps/</link>
		<comments>http://bada-os.info/2012/05/aplikacja-badaboard-jest-juz-dostepna-w-samsung-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[badaBoard]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Przeglądarka]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarka internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Tapatalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bada-os.info/?p=9684</guid>
		<description><![CDATA[Pod koniec kwietnia, na łamach naszego blogu zaprezentowaliśmy Wam nagranie przedstawiające działanie klienta badaBoard na emulatorze wchodzącym w skład najnowszej wersji bada SDK. Sama aplikacja niemieckich developerów, domyślnie ma stać się swego rodzaju alternatywą dla Tapatalk (choć znacznie okrojoną), którego autorzy nie planują wydać wersji przygotowanej dla smartfonów działających pod kontrolą autorskiego systemu Samsunga. Od dwóch dni dostępna jest ona w internetowym sklepie z aplikacjami dla platformy bada, dla trzech najbardziej zaawansowanych słuchawek z rodziny Wave.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bada-os.info/2012/05/aplikacja-badaboard-jest-juz-dostepna-w-samsung-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejne nagranie przedstawiające postęp prac nad portem Androida na Samsunga S8500 Wave</title>
		<link>http://bada-os.info/2012/05/kolejne-nagranie-przedstawiajace-postep-prac-nad-portem-androida-na-samsunga-s8500-wave/</link>
		<comments>http://bada-os.info/2012/05/kolejne-nagranie-przedstawiajace-postep-prac-nad-portem-androida-na-samsunga-s8500-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung S8500 Wave]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.0 Ice Cream Sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cream Sandwich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bada-os.info/?p=9677</guid>
		<description><![CDATA[Niespełna rok temu, doczekaliśmy się publikacji pierwszych wersji Androida 2.2 Froyo dla Samsungów S8500 Wave, przygotowanych przez developerów w jakimś stopniu powiązanych z serwisem XDA-Developers. Na początku bieżącego roku postanowili oni jednak porzucić pracę nad owym portem, a przez miniony czas nie doczekaliśmy się zbyt wielu poprawek w kwestii jego działania. Kilka tygodni później, Michał Gapiński został poproszony przez jednego z użytkowników naszego forum o podjęcie próby zrobienia tego "na własną rękę". Od tego też czasu, co jakiś czas otrzymujemy informacje o postępach w pracach nad przeportowaniem Androida - tym razem w wersji 4.0 Ice Cream Sandwich (CyanogenMod).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bada-os.info/2012/05/kolejne-nagranie-przedstawiajace-postep-prac-nad-portem-androida-na-samsunga-s8500-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulisy sukcesu polskich programistów: Grzegorz Adamczyk ze studia AB Interactive</title>
		<link>http://bada-os.info/2012/05/kulisy-sukcesu-polskich-programistow-grzegorz-adamczyk-ze-studia-ab-interactive/</link>
		<comments>http://bada-os.info/2012/05/kulisy-sukcesu-polskich-programistow-grzegorz-adamczyk-ze-studia-ab-interactive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[AB Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[FinalSpace]]></category>
		<category><![CDATA[FinalSpace 2]]></category>
		<category><![CDATA[FinalStrike 3D]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[HeavyBattle]]></category>
		<category><![CDATA[HyperFight 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Wywiad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bada-os.info/?p=9649</guid>
		<description><![CDATA[Od powstania platformy bada, Polscy programiści mogą pochwalić się dość sporym zainteresowaniem ich aplikacjami ze strony użytkowników. Ich propozycje dostrzeżone zostały jednak nie tylko przez nich - w ogólnoświatowych konkursach dla developerów organizowanych przez Samsunga, również wyraźnie zaznaczyli swój udział, zdobywając kilka nagród już w pierwszym z nich. Obecnie ku końcowi zapewne zmierza już drugi z nich, w którym zwyciężą aplikacje, które jako pierwsze przekroczą granicę stu tysięcy pobrań (zakładając powyżej pięciu milionów urządzeń, na które są dostępne, nie powinno to być wielkim problemem). My natomiast postanowiliśmy zadać kilka pytań jednemu z developerów studia AB Interactive, którego aplikacja również w tym konkursie ma spore szanse na odniesienie sukcesu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bada-os.info/2012/05/kulisy-sukcesu-polskich-programistow-grzegorz-adamczyk-ze-studia-ab-interactive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AbraWORDabrA &#8211; pierwsza gra stworzona przez Total ArKade Software</title>
		<link>http://bada-os.info/2012/05/abrawordabra-pierwsza-gra-stworzona-przez-total-arkade-software/</link>
		<comments>http://bada-os.info/2012/05/abrawordabra-pierwsza-gra-stworzona-przez-total-arkade-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 19:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[AbraWORDabrA]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Total ArKade Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bada-os.info/?p=9639</guid>
		<description><![CDATA[Pod koniec kwietnia, Tony Takoushi (były programista studia Halfbrick, odpowiedzialnego m.in. za grę Fruit Ninja) ogłosił utworzenie nowej firmy odpowiedzialnej za tworzenie aplikacji, które pojawiać się będą miały dla smartfonów działających pod kontrolą Androida, iOS oraz platformy bada. Przy okazji tego oświadczenia, wspomniał również o trwających już pracach nad grą, która na dniach powinna się pojawić w sklepach z aplikacjami dla owych mobilnych systemów. Zaledwie kilka dni później ujawniono z kolei informację, że ma to nastąpić już w pierwszych dniach maja.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bada-os.info/2012/05/abrawordabra-pierwsza-gra-stworzona-przez-total-arkade-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dedykowana platformie bada odsłona Opery Mini</title>
		<link>http://bada-os.info/2012/05/dedykowana-platformie-bada-odslona-opery-mini/</link>
		<comments>http://bada-os.info/2012/05/dedykowana-platformie-bada-odslona-opery-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Dolfin]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Przeglądarka]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarka internetowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bada-os.info/?p=9633</guid>
		<description><![CDATA[Preinstalowana przeglądarka w platformie bada (niezależnie od jej wersji) od zawsze sprawiała użytkownikom najwięcej problemów, w postaci pojawiających się komunikatów o zbyt dużej stronie do wyświetlenia (chociaż nie zawsze oznaczało to brak możliwości wyświetlenia strony). Najlepszą do tej pory alternatywą, mimo wielu braków z powodu swojego środowiska, była Opera Mini w wersji Java, przystosowana do działania na danej rozdzielczości wyświetlacza, aczkolwiek niekoniecznie do pełnoprawnej obsługi za pomocą ekranu dotykowego.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bada-os.info/2012/05/dedykowana-platformie-bada-odslona-opery-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

